User:Vladox/Sandbox5: Difference between revisions

From Redemption Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 10: Line 10:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Acidic Strykewyrm Body]]
| style="text-align:center;" | [[Acidic Strykewyrm Body]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Acidic Strykewyrm Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Acidic Strykewyrm Helm]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Acidic Strykewyrm Legs]]
| style="text-align:center;" | [[Acidic Strykewyrm Legs]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Acidic Strykewyrm Set]]
| style="text-align:center;" | [[Acidic Strykewyrm Set]]
| style="text-align:center;" | 7500
| style="text-align:center;" | 7,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Ak 47 Asiimov]]
| style="text-align:center;" | [[Ak 47 Asiimov]]
Line 25: Line 25:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Ancient Wyvern Shield]]
| style="text-align:center;" | [[Ancient Wyvern Shield]]
| style="text-align:center;" | 25000
| style="text-align:center;" | 25,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Aqua Spirit Shield]]
| style="text-align:center;" | [[Aqua Spirit Shield]]
Line 43: Line 43:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arrav Set]]
| style="text-align:center;" | [[Arrav Set]]
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | 1,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Arrav Shield]]
| style="text-align:center;" | [[Arrav Shield]]
Line 55: Line 55:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source]]
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source]]
| style="text-align:center;" | 225000
| style="text-align:center;" | 225,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source 1]]
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source 1]]
| style="text-align:center;" | 45000
| style="text-align:center;" | 45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source 2]]
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source 2]]
| style="text-align:center;" | 45000
| style="text-align:center;" | 45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source 3]]
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source 3]]
| style="text-align:center;" | 45000
| style="text-align:center;" | 45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source U]]
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source U]]
| style="text-align:center;" | 225000
| style="text-align:center;" | 225,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source U 1]]
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source U 1]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source U 2]]
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source U 2]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source U 3]]
| style="text-align:center;" | [[Artiic Source U 3]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Augury Lvl3]]
| style="text-align:center;" | [[Augury Lvl3]]
Line 82: Line 82:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Augury Lvl4]]
| style="text-align:center;" | [[Augury Lvl4]]
| style="text-align:center;" |  4500
| style="text-align:center;" |  4,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Avery Ring]]
| style="text-align:center;" | [[Avery Ring]]
Line 97: Line 97:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Baby Yoda Pet]]
| style="text-align:center;" | [[Baby Yoda Pet]]
| style="text-align:center;" |  50000
| style="text-align:center;" |  50,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Baby Yoda Pet B]]
| style="text-align:center;" | [[Baby Yoda Pet B]]
| style="text-align:center;" |  75000
| style="text-align:center;" |  75,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Barrel Dragon Pet]]
| style="text-align:center;" | [[Barrel Dragon Pet]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Batman Body]]
| style="text-align:center;" | [[Batman Body]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Batman Legs]]
| style="text-align:center;" | [[Batman Legs]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Batman Mask]]
| style="text-align:center;" | [[Batman Mask]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Batman Set]]
| style="text-align:center;" | [[Batman Set]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage]]
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage]]
| style="text-align:center;" |  225000
| style="text-align:center;" |  225,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage 1]]
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage 1]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage 2]]
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage 2]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage 3]]
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage 3]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage U]]
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage U]]
| style="text-align:center;" |  225000
| style="text-align:center;" |  225,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage U 1]]
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage U 1]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage U 2]]
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage U 2]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage U 3]]
| style="text-align:center;" | [[Beacon Of Rage U 3]]
| style="text-align:center;" |  45000
| style="text-align:center;" |  45,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Berserker Lvl3]]
| style="text-align:center;" | [[Berserker Lvl3]]
Line 145: Line 145:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Berserker Lvl4]]
| style="text-align:center;" | [[Berserker Lvl4]]
| style="text-align:center;" |  4500
| style="text-align:center;" |  4,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Beserkers Boots]]
| style="text-align:center;" | [[Beserkers Boots]]
Line 151: Line 151:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bfg Upgrade Totem]]
| style="text-align:center;" | [[Bfg Upgrade Totem]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000]]
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000]]
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | 1,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 I]]
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 I]]
| style="text-align:center;" |  3000
| style="text-align:center;" |  3,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 Offhand]]
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 Offhand]]
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | 1,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 Offhand I]]
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 Offhand I]]
| style="text-align:center;" |  3000
| style="text-align:center;" |  3,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 U]]
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 U]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 X]]
| style="text-align:center;" | [[Bfg9000 X]]
| style="text-align:center;" |  25_000
| style="text-align:center;" |  25,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bikini Body]]
| style="text-align:center;" | [[Bikini Body]]
Line 199: Line 199:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Blood Rush Sword]]
| style="text-align:center;" | [[Blood Rush Sword]]
| style="text-align:center;" |  25000
| style="text-align:center;" |  25,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Blood Strykewyrm Body]]
| style="text-align:center;" | [[Blood Strykewyrm Body]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Blood Strykewyrm Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Blood Strykewyrm Helm]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Blood Strykewyrm Legs]]
| style="text-align:center;" | [[Blood Strykewyrm Legs]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Blood Strykewyrm Set]]
| style="text-align:center;" | [[Blood Strykewyrm Set]]
| style="text-align:center;" |  7500
| style="text-align:center;" |  7,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Bow Of Awakening]]
| style="text-align:center;" | [[Bow Of Awakening]]
| style="text-align:center;" |  750000
| style="text-align:center;" |  750,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Brimstone Ring]]
| style="text-align:center;" | [[Brimstone Ring]]
| style="text-align:center;" | 1500
| style="text-align:center;" | 1,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Chucky Doll B]]
| style="text-align:center;" | [[Chucky Doll B]]
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | 1,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Cosmo]]
| style="text-align:center;" | [[Cosmo]]
| style="text-align:center;" |  6000
| style="text-align:center;" |  6,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 1]]
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 1]]
| style="text-align:center;" |  30000
| style="text-align:center;" |  30,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 10]]
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 10]]
| style="text-align:center;" |  60000
| style="text-align:center;" |  60,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 100]]
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 100]]
| style="text-align:center;" |  600000
| style="text-align:center;" |  600,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 25]]
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 25]]
| style="text-align:center;" |  150000
| style="text-align:center;" |  150,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 250]]
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 250]]
| style="text-align:center;" |  1500000
| style="text-align:center;" |  1,500,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 5]]
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 5]]
| style="text-align:center;" |  30000
| style="text-align:center;" |  30,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 50]]
| style="text-align:center;" | [[Credit Scroll 50]]
| style="text-align:center;" |  300000
| style="text-align:center;" |  300,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Crimson Chin Pet]]
| style="text-align:center;" | [[Crimson Chin Pet]]
| style="text-align:center;" |  200_000
| style="text-align:center;" |  200,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Crystal Full Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Crystal Full Helm]]
Line 262: Line 262:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Customizeable Icy Glaive]]
| style="text-align:center;" | [[Customizeable Icy Glaive]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dark Magician Girl]]
| style="text-align:center;" | [[Dark Magician Girl]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Demon Cape]]
| style="text-align:center;" | [[Demon Cape]]
| style="text-align:center;" | 1_250_000
| style="text-align:center;" | 1,250,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 1]]
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 1]]
| style="text-align:center;" |  40000
| style="text-align:center;" |  40,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 2]]
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 2]]
| style="text-align:center;" |  40000
| style="text-align:center;" |  40,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 3]]
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 3]]
| style="text-align:center;" |  40000
| style="text-align:center;" |  40,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 Offhand 1]]
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 Offhand 1]]
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 Offhand 2]]
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 Offhand 2]]
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 Offhand 3]]
| style="text-align:center;" | [[Descimator9000 Offhand 3]]
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Devious Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Devious Helm]]
Line 307: Line 307:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Diablolic Bow]]
| style="text-align:center;" | [[Diablolic Bow]]
| style="text-align:center;" |  3000
| style="text-align:center;" |  3,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Diamond Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Diamond Helm]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Diamond Platebody]]
| style="text-align:center;" | [[Diamond Platebody]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Diamond Platelegs]]
| style="text-align:center;" | [[Diamond Platelegs]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Diamond Prayer Scroll Part 1]]
| style="text-align:center;" | [[Diamond Prayer Scroll Part 1]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Diamond Prayer Scroll Part 2]]
| style="text-align:center;" | [[Diamond Prayer Scroll Part 2]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Diamond Prayer Scroll Part 3]]
| style="text-align:center;" | [[Diamond Prayer Scroll Part 3]]
| style="text-align:center;" | 2000
| style="text-align:center;" | 2,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Draconic Charge Magic]]
| style="text-align:center;" | [[Draconic Charge Magic]]
| style="text-align:center;" |  200_000
| style="text-align:center;" |  200,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Draconic Charge Melee]]
| style="text-align:center;" | [[Draconic Charge Melee]]
| style="text-align:center;" |  200_000
| style="text-align:center;" |  200,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Draconic Charge Range]]
| style="text-align:center;" | [[Draconic Charge Range]]
| style="text-align:center;" |  200_000
| style="text-align:center;" |  200,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dragon Hunter Crossbow]]
| style="text-align:center;" | [[Dragon Hunter Crossbow]]
| style="text-align:center;" | 100_000
| style="text-align:center;" | 100,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dragon Hunter Lance]]
| style="text-align:center;" | [[Dragon Hunter Lance]]
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dragonfire Ward]]
| style="text-align:center;" | [[Dragonfire Ward]]
| style="text-align:center;" | 1500
| style="text-align:center;" | 1,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dragontooth Necklace]]
| style="text-align:center;" | [[Dragontooth Necklace]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dream Body]]
| style="text-align:center;" | [[Dream Body]]
Line 376: Line 376:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dream Mage Set]]
| style="text-align:center;" | [[Dream Mage Set]]
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | 1,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dream Melee Set]]
| style="text-align:center;" | [[Dream Melee Set]]
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | 1,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Dream Range Set]]
| style="text-align:center;" | [[Dream Range Set]]
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | 1,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Eldritch Orb]]
| style="text-align:center;" | [[Eldritch Orb]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Elemental Fury Staff]]
| style="text-align:center;" | [[Elemental Fury Staff]]
| style="text-align:center;" |  225000
| style="text-align:center;" |  225,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Elemental Ward]]
| style="text-align:center;" | [[Elemental Ward]]
| style="text-align:center;" |  750000
| style="text-align:center;" |  750,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Emperors Necklace]]
| style="text-align:center;" | [[Emperors Necklace]]
| style="text-align:center;" |  40000
| style="text-align:center;" |  40,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Emperors Necklace I]]
| style="text-align:center;" | [[Emperors Necklace I]]
| style="text-align:center;" |  60000
| style="text-align:center;" |  60,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Emperors Ring]]
| style="text-align:center;" | [[Emperors Ring]]
| style="text-align:center;" | 15000
| style="text-align:center;" | 15,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Emperors Ring I]]
| style="text-align:center;" | [[Emperors Ring I]]
| style="text-align:center;" |  30000
| style="text-align:center;" |  30,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Emperors Set]]
| style="text-align:center;" | [[Emperors Set]]
Line 421: Line 421:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Executive Totem]]
| style="text-align:center;" | [[Executive Totem]]
| style="text-align:center;" |  300000
| style="text-align:center;" |  300,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Eye Bow]]
| style="text-align:center;" | [[Eye Bow]]
| style="text-align:center;" | 1_250_000
| style="text-align:center;" | 1,250,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Ferocious Gloves]]
| style="text-align:center;" | [[Ferocious Gloves]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fire Hazard Ak 47]]
| style="text-align:center;" | [[Fire Hazard Ak 47]]
Line 445: Line 445:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Fortune Lvl4]]
| style="text-align:center;" | [[Fortune Lvl4]]
| style="text-align:center;" |  4500
| style="text-align:center;" |  4,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Godsend Lvl4]]
| style="text-align:center;" | [[Godsend Lvl4]]
| style="text-align:center;" |  4500
| style="text-align:center;" |  4,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Golden Minigun]]
| style="text-align:center;" | [[Golden Minigun]]
Line 460: Line 460:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Hades B]]
| style="text-align:center;" | [[Hades B]]
| style="text-align:center;" |  7500
| style="text-align:center;" |  7,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Hades Body]]
| style="text-align:center;" | [[Hades Body]]
Line 466: Line 466:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Hades Cleaver U]]
| style="text-align:center;" | [[Hades Cleaver U]]
| style="text-align:center;" | 1000
| style="text-align:center;" | 1,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Hades Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Hades Helm]]
Line 478: Line 478:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Hades Pet]]
| style="text-align:center;" | [[Hades Pet]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Hades Set]]
| style="text-align:center;" | [[Hades Set]]
Line 487: Line 487:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Harmonised Orb]]
| style="text-align:center;" | [[Harmonised Orb]]
| style="text-align:center;" |  50000
| style="text-align:center;" |  50,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Heisenburg Hammer]]
| style="text-align:center;" | [[Heisenburg Hammer]]
| style="text-align:center;" |  900000
| style="text-align:center;" |  900,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Helicopter B]]
| style="text-align:center;" | [[Helicopter B]]
Line 499: Line 499:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Icy Glaive]]
| style="text-align:center;" | [[Icy Glaive]]
| style="text-align:center;" | 1500
| style="text-align:center;" | 1,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Icy Sled]]
| style="text-align:center;" | [[Icy Sled]]
Line 505: Line 505:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Ikkle Hydra]]
| style="text-align:center;" | [[Ikkle Hydra]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Inf Aura Upgrade Scroll]]
| style="text-align:center;" | [[Inf Aura Upgrade Scroll]]
| style="text-align:center;" | 100_000
| style="text-align:center;" | 100,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Inf Gauntlet Upgrade Totem]]
| style="text-align:center;" | [[Inf Gauntlet Upgrade Totem]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Inferno Sled]]
| style="text-align:center;" | [[Inferno Sled]]
Line 517: Line 517:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Infinity Aura I]]
| style="text-align:center;" | [[Infinity Aura I]]
| style="text-align:center;" |  300000
| style="text-align:center;" |  300,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Infinity Gauntlet]]
| style="text-align:center;" | [[Infinity Gauntlet]]
Line 523: Line 523:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Infinity Gauntlet Charged]]
| style="text-align:center;" | [[Infinity Gauntlet Charged]]
| style="text-align:center;" |  4000
| style="text-align:center;" |  4,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Infinity Gauntlet Charged U]]
| style="text-align:center;" | [[Infinity Gauntlet Charged U]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Infinity Gauntlet I]]
| style="text-align:center;" | [[Infinity Gauntlet I]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Body]]
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Body]]
| style="text-align:center;" |  30_000
| style="text-align:center;" |  30,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Helm]]
| style="text-align:center;" |  30_000
| style="text-align:center;" |  30,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Legs]]
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Legs]]
| style="text-align:center;" |  30_000
| style="text-align:center;" |  30,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Mace]]
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Mace]]
| style="text-align:center;" | 100_000
| style="text-align:center;" | 100,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Set]]
| style="text-align:center;" | [[Inquisitor Set]]
| style="text-align:center;" | 100_000
| style="text-align:center;" | 100,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Justiciar Body]]
| style="text-align:center;" | [[Justiciar Body]]
| style="text-align:center;" | 15_000
| style="text-align:center;" | 15,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Justiciar Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Justiciar Helm]]
| style="text-align:center;" | 15_000
| style="text-align:center;" | 15,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Justiciar Platelegs]]
| style="text-align:center;" | [[Justiciar Platelegs]]
| style="text-align:center;" | 15_000
| style="text-align:center;" | 15,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Justiciar Set]]
| style="text-align:center;" | [[Justiciar Set]]
| style="text-align:center;" |  50_000
| style="text-align:center;" |  50,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Kaiser Necklace]]
| style="text-align:center;" | [[Kaiser Necklace]]
| style="text-align:center;" |  750000
| style="text-align:center;" |  750,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Kaiser Ring]]
| style="text-align:center;" | [[Kaiser Ring]]
| style="text-align:center;" |  400000
| style="text-align:center;" |  400,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Khione Staff]]
| style="text-align:center;" | [[Khione Staff]]
Line 568: Line 568:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Kodai Insignia]]
| style="text-align:center;" | [[Kodai Insignia]]
| style="text-align:center;" |  150000
| style="text-align:center;" |  150,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Groudon Pet]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Groudon Pet]]
Line 574: Line 574:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Minigun]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Minigun]]
| style="text-align:center;" | 2500
| style="text-align:center;" | 2,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Sled]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Sled]]
Line 580: Line 580:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Strykewyrm Body]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Strykewyrm Body]]
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Strykewyrm Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Strykewyrm Helm]]
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Strykewyrm Legs]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Strykewyrm Legs]]
| style="text-align:center;" | 20000
| style="text-align:center;" | 20,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Warrior Body]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Warrior Body]]
| style="text-align:center;" |  25000
| style="text-align:center;" |  25,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Warrior Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Warrior Helm]]
| style="text-align:center;" |  25000
| style="text-align:center;" |  25,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lava Warrior Legs]]
| style="text-align:center;" | [[Lava Warrior Legs]]
| style="text-align:center;" |  25000
| style="text-align:center;" |  25,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Linear Launcher]]
| style="text-align:center;" | [[Linear Launcher]]
| style="text-align:center;" | 100_000
| style="text-align:center;" | 100,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Lodsmok Jr]]
| style="text-align:center;" | [[Lodsmok Jr]]
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | 100,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Luck Stars Lvl4]]
| style="text-align:center;" | [[Luck Stars Lvl4]]
| style="text-align:center;" | 1500
| style="text-align:center;" | 1,500
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[M4A4 Asiimov]]
| style="text-align:center;" | [[M4A4 Asiimov]]
Line 610: Line 610:
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Mandalorian Set]]
| style="text-align:center;" | [[Mandalorian Set]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Boots]]
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Boots]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Gloves]]
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Gloves]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Helm]]
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Helm]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Platebody]]
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Platebody]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Platelegs]]
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Platelegs]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Sword]]
| style="text-align:center;" | [[Masterwork Sword]]
| style="text-align:center;" | 100000
| style="text-align:center;" | 100,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Mike Wazowski]]
| style="text-align:center;" | [[Mike Wazowski]]
| style="text-align:center;" |  5000
| style="text-align:center;" |  5,000
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[Millenium Hat]]
| style="text-align:center;" | [[Millenium Hat]]
| style="text-align:center;" | 10000
| style="text-align:center;" | 10,000
|-
|-
