Editing Smithing

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 85: Line 85:
| style="text-align:center;" |[[File:Copper Ore.png]]x1 [[File:Tin Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |[[File:Copper Ore.png]]x1 [[File:Tin Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |140
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|[[File:Iron_bar.png|thumb|center]]
|[[File:Iron_bar.png|thumb|center]]
Line 91: Line 91:
| style="text-align:center;" |[[File:Iron Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |[[File:Iron Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |320
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|[[File:Steel_bar.png|thumb|center]]
|[[File:Steel_bar.png|thumb|center]]
Line 97: Line 97:
| style="text-align:center;" |[[File:Iron Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |[[File:Iron Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |30
| style="text-align:center;" |30
| style="text-align:center;" |460
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|[[File:Gold bar.png|thumb|center]]
|[[File:Gold bar.png|thumb|center]]
Line 103: Line 103:
| style="text-align:center;" |[[File:Gold Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |[[File:Gold Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |40
| style="text-align:center;" |40
| style="text-align:center;" |580
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|[[File:Mithril_bar.png|thumb|center]]
|[[File:Mithril_bar.png|thumb|center]]
Line 109: Line 109:
| style="text-align:center;" |[[File:Mithril Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |[[File:Mithril Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |50
| style="text-align:center;" |50
| style="text-align:center;" |780
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|[[File:Adamantite_bar.png|thumb|center]]
|[[File:Adamantite_bar.png|thumb|center]]
Line 115: Line 115:
| style="text-align:center;" |[[File:Adamantite Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |[[File:Adamantite Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |70
| style="text-align:center;" |70
| style="text-align:center;" |980
| style="text-align:center;" |
|-
|-
|[[File:Runite_bar.png|thumb|center]]
|[[File:Runite_bar.png|thumb|center]]
Line 121: Line 121:
| style="text-align:center;" |[[File:Runite Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |[[File:Runite Ore.png]]x1
| style="text-align:center;" |90
| style="text-align:center;" |90
| style="text-align:center;" |1300
| style="text-align:center;" |
|}
|}
|}
|}
Line 1,234: Line 1,234:
! scope="col" style="text-align:center;" |Smithing Level
! scope="col" style="text-align:center;" |Smithing Level
! scope="col" style="text-align:center;" |Bars Required
! scope="col" style="text-align:center;" |Bars Required
!XP
!XP  
|-
|-
|
|
Line 1,240: Line 1,240:
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|320
|
|-
|-
|
|
Line 1,246: Line 1,246:
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|320
|
|-
|-
|
|
Line 1,252: Line 1,252:
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|320
|
|-
|-
|
|
Line 1,258: Line 1,258:
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|320
|
|-
|-
|
|
Line 1,264: Line 1,264:
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|320
|
|-
|-
|
|
Line 1,270: Line 1,270:
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|320
|
|-
|-
|
|
Line 1,276: Line 1,276:
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,282: Line 1,282:
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,288: Line 1,288:
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |4
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|320
|
|-
|-
|
|
Line 1,294: Line 1,294:
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|320
|
|-
|-
|
|
Line 1,300: Line 1,300:
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,306: Line 1,306:
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,312: Line 1,312:
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,318: Line 1,318:
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,324: Line 1,324:
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,330: Line 1,330:
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |6
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,336: Line 1,336:
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,342: Line 1,342:
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;" |7
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,348: Line 1,348:
| style="text-align:center;" |8
| style="text-align:center;" |8
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,354: Line 1,354:
| style="text-align:center;" |9
| style="text-align:center;" |9
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,360: Line 1,360:
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |10
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,366: Line 1,366:
| style="text-align:center;" |11
| style="text-align:center;" |11
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,372: Line 1,372:
| style="text-align:center;" |12
| style="text-align:center;" |12
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,378: Line 1,378:
| style="text-align:center;" |13
| style="text-align:center;" |13
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,384: Line 1,384:
| style="text-align:center;" |14
| style="text-align:center;" |14
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,390: Line 1,390:
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,396: Line 1,396:
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,402: Line 1,402:
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
|1620
|
|}
|}
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
Line 1,419: Line 1,419:
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |15
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,425: Line 1,425:
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,431: Line 1,431:
| style="text-align:center;" |17
| style="text-align:center;" |17
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,437: Line 1,437:
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |16
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,443: Line 1,443:
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,449: Line 1,449:
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,455: Line 1,455:
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,461: Line 1,461:
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,467: Line 1,467:
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |19
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,473: Line 1,473:
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,479: Line 1,479:
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,485: Line 1,485:
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,491: Line 1,491:
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,497: Line 1,497:
| style="text-align:center;" |21
| style="text-align:center;" |21
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,503: Line 1,503:
| style="text-align:center;" |21
| style="text-align:center;" |21
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,509: Line 1,509:
| style="text-align:center;" |22
| style="text-align:center;" |22
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,515: Line 1,515:
| style="text-align:center;" |22
| style="text-align:center;" |22
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|640
|
|-
|-
|
|
Line 1,521: Line 1,521:
| style="text-align:center;" |23
| style="text-align:center;" |23
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,527: Line 1,527:
| style="text-align:center;" |23
| style="text-align:center;" |23
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,533: Line 1,533:
| style="text-align:center;" |24
| style="text-align:center;" |24
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,539: Line 1,539:
| style="text-align:center;" |25
| style="text-align:center;" |25
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,545: Line 1,545:
| style="text-align:center;" |26
| style="text-align:center;" |26
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,551: Line 1,551:
| style="text-align:center;" |26
| style="text-align:center;" |26
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,557: Line 1,557:
| style="text-align:center;" |27
| style="text-align:center;" |27
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,563: Line 1,563:
| style="text-align:center;" |28
| style="text-align:center;" |28
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,569: Line 1,569:
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,575: Line 1,575:
| style="text-align:center;" |31
| style="text-align:center;" |31
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,581: Line 1,581:
| style="text-align:center;" |31
| style="text-align:center;" |31
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,587: Line 1,587:
| style="text-align:center;" |33
| style="text-align:center;" |33
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
|2600
|
|}
|}
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
Line 1,604: Line 1,604:
| style="text-align:center;" |30
| style="text-align:center;" |30
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,610: Line 1,610:
| style="text-align:center;" |31
| style="text-align:center;" |31
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|980
|
|-
|-
|
|
Line 1,616: Line 1,616:
| style="text-align:center;" |32
| style="text-align:center;" |32
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,622: Line 1,622:
| style="text-align:center;" |33
| style="text-align:center;" |33
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,628: Line 1,628:
| style="text-align:center;" |33
| style="text-align:center;" |33
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,634: Line 1,634:
| style="text-align:center;" |34
| style="text-align:center;" |34
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,640: Line 1,640:
| style="text-align:center;" |34
| style="text-align:center;" |34
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,646: Line 1,646:
| style="text-align:center;" |34
| style="text-align:center;" |34
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,652: Line 1,652:
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,658: Line 1,658:
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,664: Line 1,664:
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,670: Line 1,670:
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,676: Line 1,676:
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |35
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,682: Line 1,682:
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,688: Line 1,688:
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,694: Line 1,694:
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,700: Line 1,700:
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;" |36
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,706: Line 1,706:
| style="text-align:center;" |37
| style="text-align:center;" |37
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,712: Line 1,712:
| style="text-align:center;" |37
| style="text-align:center;" |37
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,718: Line 1,718:
| style="text-align:center;" |38
| style="text-align:center;" |38
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|1940
|
|-
|-
|
|
Line 1,724: Line 1,724:
| style="text-align:center;" |39
| style="text-align:center;" |39
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|2920
|
|-
|-
|
|
Line 1,730: Line 1,730:
| style="text-align:center;" |40
| style="text-align:center;" |40
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|2920
|
|-
|-
|
|
Line 1,736: Line 1,736:
| style="text-align:center;" |41
| style="text-align:center;" |41
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|2920
|
|-
|-
|
|
Line 1,742: Line 1,742:
| style="text-align:center;" |42
| style="text-align:center;" |42
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|2920
|
|-
|-
|
|
Line 1,748: Line 1,748:
| style="text-align:center;" |43
| style="text-align:center;" |43
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,754: Line 1,754:
| style="text-align:center;" |44
| style="text-align:center;" |44
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|2920
|
|-
|-
|
|
Line 1,760: Line 1,760:
| style="text-align:center;" |46
| style="text-align:center;" |46
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|2920
|
|-
|-
|
|
Line 1,766: Line 1,766:
| style="text-align:center;" |46
| style="text-align:center;" |46
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|2920
|
|-
|-
|
|
Line 1,772: Line 1,772:
| style="text-align:center;" |48
| style="text-align:center;" |48
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
|4880
|
|-
|-
|
|
Line 1,778: Line 1,778:
| style="text-align:center;" |49
| style="text-align:center;" |49
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|}
|}
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
Line 1,795: Line 1,795:
| style="text-align:center;" |50
| style="text-align:center;" |50
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,801: Line 1,801:
| style="text-align:center;" |51
| style="text-align:center;" |51
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,807: Line 1,807:
| style="text-align:center;" |52
| style="text-align:center;" |52
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,813: Line 1,813:
| style="text-align:center;" |53
| style="text-align:center;" |53
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,819: Line 1,819:
| style="text-align:center;" |53
| style="text-align:center;" |53
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,825: Line 1,825:
| style="text-align:center;" |54
| style="text-align:center;" |54
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,831: Line 1,831:
| style="text-align:center;" |54
| style="text-align:center;" |54
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,837: Line 1,837:
| style="text-align:center;" |54
| style="text-align:center;" |54
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,843: Line 1,843:
| style="text-align:center;" |55
| style="text-align:center;" |55
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,849: Line 1,849:
| style="text-align:center;" |55
| style="text-align:center;" |55
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|2600
|
|-
|-
|
|
Line 1,855: Line 1,855:
| style="text-align:center;" |55
| style="text-align:center;" |55
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,861: Line 1,861:
| style="text-align:center;" |55
| style="text-align:center;" |55
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,867: Line 1,867:
| style="text-align:center;" |56
| style="text-align:center;" |56
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,873: Line 1,873:
| style="text-align:center;" |56
| style="text-align:center;" |56
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,879: Line 1,879:
| style="text-align:center;" |56
| style="text-align:center;" |56
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|2600
|
|-
|-
|
|
Line 1,885: Line 1,885:
| style="text-align:center;" |57
| style="text-align:center;" |57
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|2600
|
|-
|-
|
|
Line 1,891: Line 1,891:
| style="text-align:center;" |57
| style="text-align:center;" |57
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1300
|
|-
|-
|
|
Line 1,897: Line 1,897:
| style="text-align:center;" |58
| style="text-align:center;" |58
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|2600
|
|-
|-
|
|
Line 1,903: Line 1,903:
| style="text-align:center;" |59
| style="text-align:center;" |59
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|3900
|
|-
|-
|
|
Line 1,909: Line 1,909:
| style="text-align:center;" |59
| style="text-align:center;" |59
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,915: Line 1,915:
| style="text-align:center;" |60
| style="text-align:center;" |60
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|3900
|
|-
|-
|
|
Line 1,921: Line 1,921:
| style="text-align:center;" |61
| style="text-align:center;" |61
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|3900
|
|-
|-
|
|
Line 1,927: Line 1,927:
| style="text-align:center;" |62
| style="text-align:center;" |62
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|3900
|
|-
|-
|
|
Line 1,933: Line 1,933:
| style="text-align:center;" |63
| style="text-align:center;" |63
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|//
|
|-
|-
|
|
Line 1,939: Line 1,939:
| style="text-align:center;" |64
| style="text-align:center;" |64
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|3900
|
|-
|-
|
|
Line 1,945: Line 1,945:
| style="text-align:center;" |66
| style="text-align:center;" |66
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|3900
|
|-
|-
|
|
Line 1,951: Line 1,951:
| style="text-align:center;" |66
| style="text-align:center;" |66
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|3900
|
|-
|-
|
|
Line 1,957: Line 1,957:
| style="text-align:center;" |68
| style="text-align:center;" |68
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
|6500
|
|}
|}
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
{| class="wikitable dropstable mw-collapsible mw-collapsed rdtable" style="text-align:center" cellpadding="2" cellspacing="0" data-expandtext="show" data-collapsetext="hide"
Line 1,974: Line 1,974:
| style="text-align:center;" |70
| style="text-align:center;" |70
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 1,980: Line 1,980:
| style="text-align:center;" |71
| style="text-align:center;" |71
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 1,986: Line 1,986:
| style="text-align:center;" |72
| style="text-align:center;" |72
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 1,992: Line 1,992:
| style="text-align:center;" |73
| style="text-align:center;" |73
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 1,998: Line 1,998:
| style="text-align:center;" |73
| style="text-align:center;" |73
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 2,004: Line 2,004:
| style="text-align:center;" |74
| style="text-align:center;" |74
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 2,010: Line 2,010:
| style="text-align:center;" |74
| style="text-align:center;" |74
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 2,016: Line 2,016:
| style="text-align:center;" |74
| style="text-align:center;" |74
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 2,022: Line 2,022:
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 2,028: Line 2,028:
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|3240
|
|-
|-
|
|
Line 2,034: Line 2,034:
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 2,040: Line 2,040:
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |75
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 2,046: Line 2,046:
| style="text-align:center;" |76
| style="text-align:center;" |76
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 2,052: Line 2,052:
| style="text-align:center;" |76
| style="text-align:center;" |76
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|//
|
|-
|-
|
|
Line 2,058: Line 2,058:
| style="text-align:center;" |76
| style="text-align:center;" |76
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|3240
|
|-
|-
|
|
Line 2,064: Line 2,064:
| style="text-align:center;" |77
| style="text-align:center;" |77
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|3240
|
|-
|-
|
|
Line 2,070: Line 2,070:
| style="text-align:center;" |77
| style="text-align:center;" |77
| style="text-align:center;" |1
| style="text-align:center;" |1
|1620
|
|-
|-
|
|
Line 2,076: Line 2,076:
| style="text-align:center;" |78
| style="text-align:center;" |78
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|3240
|
|-
|-
|
|
Line 2,082: Line 2,082:
| style="text-align:center;" |79
| style="text-align:center;" |79
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|4880
|
|-
|-
|
|
Line 2,088: Line 2,088:
| style="text-align:center;" |80
| style="text-align:center;" |80
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|4880
|
|-
|-
|
|
Line 2,094: Line 2,094:
| style="text-align:center;" |81
| style="text-align:center;" |81
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|4880
|
|-
|-
|
|
Line 2,100: Line 2,100:
| style="text-align:center;" |82
| style="text-align:center;" |82
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|4880
|
|-
|-
|
|
Line 2,106: Line 2,106:
| style="text-align:center;" |83
| style="text-align:center;" |83
| style="text-align:center;" |2
| style="text-align:center;" |2
|//
|
|-
|-
|
|
Line 2,112: Line 2,112:
| style="text-align:center;" |84
| style="text-align:center;" |84
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|4880
|
|-
|-
|
|
Line 2,118: Line 2,118:
| style="text-align:center;" |86
| style="text-align:center;" |86
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|4880
|
|-
|-
|
|
Line 2,124: Line 2,124:
| style="text-align:center;" |86
| style="text-align:center;" |86
| style="text-align:center;" |3
| style="text-align:center;" |3
|4880
|
|-
|-
|
|
Line 2,130: Line 2,130:
| style="text-align:center;" |88
| style="text-align:center;" |88
| style="text-align:center;" |5
| style="text-align:center;" |5
