Editing Agility

Jump to navigation Jump to search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 37: Line 37:
|-
|-
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |2,475 XP
| style="text-align:center;" |1,650 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Net Climb
| style="text-align:center;" |Net Climb
| style="text-align:center;" |2,475 XP
| style="text-align:center;" |1,650 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Branch Climb
| style="text-align:center;" |Branch Climb
| style="text-align:center;" |1,650 XP
| style="text-align:center;" |1,100 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Balance Rope
| style="text-align:center;" |Balance Rope
| style="text-align:center;" |2,310 XP
| style="text-align:center;" |1,540 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Branch Climb
| style="text-align:center;" |Branch Climb
| style="text-align:center;" |1,650 XP
| style="text-align:center;" |1,100 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Net Climb
| style="text-align:center;" |Net Climb
| style="text-align:center;" |2,640 XP
| style="text-align:center;" |1,760 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Obstacle pipe
| style="text-align:center;" |Obstacle pipe
| style="text-align:center;" |2,310 XP
| style="text-align:center;" |1,540 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |''Complete lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''Complete lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''13,035 XP''
| style="text-align:center;" |''8,690 XP''
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''28,545 XP'''
| style="text-align:center;" |'''19,030 XP'''
|}
|}


Line 72: Line 72:
|-
|-
| style="text-align:center;" |Rope Swing
| style="text-align:center;" |Rope Swing
| style="text-align:center;" |7,260 XP
| style="text-align:center;" |4,840 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |4,521 XP
| style="text-align:center;" |3,014 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Obstacle Net
| style="text-align:center;" |Obstacle Net
| style="text-align:center;" |2,706 XP
| style="text-align:center;" |1,804 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Balancing Ledge
| style="text-align:center;" |Balancing Ledge
| style="text-align:center;" |7,260 XP
| style="text-align:center;" |4,840 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Crumbling Wall(x3) each one gives
| style="text-align:center;" |Crumbling Wall(x3)
| style="text-align:center;" |4,521 XP
| style="text-align:center;" |9,042 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |''Complete Lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''Complete Lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''15,246 XP''
| style="text-align:center;" |''10,164 XP''
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''50,556 XP'''
| style="text-align:center;" |'''33,704 XP'''
|}
|}


Line 101: Line 101:
|-
|-
| style="text-align:center;" |Obstacle Pipe
| style="text-align:center;" |Obstacle Pipe
| style="text-align:center;" |4,125 XP
| style="text-align:center;" |2,750 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Rope Swing
| style="text-align:center;" |Rope Swing
| style="text-align:center;" |6,600 XP
| style="text-align:center;" |4,400 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Stepping Stones
| style="text-align:center;" |Stepping Stones
| style="text-align:center;" |6,600 XP
| style="text-align:center;" |4,400 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |6,600 XP
| style="text-align:center;" |4,400 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Rock Climb
| style="text-align:center;" |Rock Climb
Line 116: Line 116:
|-
|-
| style="text-align:center;" |''Complete Lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''Complete Lap Bonus''
|''164,637 XP''
|''109,758 XP''
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
|'''188,562 XP'''
|'''125,708 XP'''
|}
|}
|}
|}
Line 137: Line 137:
|-
|-
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |240 XP
| style="text-align:center;" |160 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Net Climb
| style="text-align:center;" |Net Climb
| style="text-align:center;" |240 XP
| style="text-align:center;" |160 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Branch Climb
| style="text-align:center;" |Branch Climb
| style="text-align:center;" |160 XP
| style="text-align:center;" |100 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Balance Rope
| style="text-align:center;" |Balance Rope
| style="text-align:center;" |220 XP
| style="text-align:center;" |140 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Branch Climb
| style="text-align:center;" |Branch Climb
| style="text-align:center;" |160 XP
| style="text-align:center;" |100 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Net Climb
| style="text-align:center;" |Net Climb
| style="text-align:center;" |260 XP
| style="text-align:center;" |160 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Obstacle pipe
| style="text-align:center;" |Obstacle pipe
| style="text-align:center;" |220 XP
| style="text-align:center;" |140 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |''Complete lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''Complete lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''1300 XP''
| style="text-align:center;" |''860 XP''
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''2,800 XP'''
| style="text-align:center;" |'''1,820 XP'''
|}
|}


Line 172: Line 172:
|-
|-
| style="text-align:center;" |Rope Swing
| style="text-align:center;" |Rope Swing
| style="text-align:center;" |720 XP
| style="text-align:center;" |480 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |440 XP
| style="text-align:center;" |300 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Obstacle Net
| style="text-align:center;" |Obstacle Net
| style="text-align:center;" |260 XP
| style="text-align:center;" |180 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Balancing Ledge
| style="text-align:center;" |Balancing Ledge
| style="text-align:center;" |720 XP
| style="text-align:center;" |480 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Crumbling Wall(x3) each one gives
| style="text-align:center;" |Crumbling Wall(x3)
| style="text-align:center;" |440 XP
| style="text-align:center;" |900 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |''Complete Lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''Complete Lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''1520 XP''
| style="text-align:center;" |''1000 XP''
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''4980 XP'''
| style="text-align:center;" |'''3340 XP'''
|}
|}


Line 201: Line 201:
|-
|-
| style="text-align:center;" |Obstacle Pipe
| style="text-align:center;" |Obstacle Pipe
| style="text-align:center;" |400 XP
| style="text-align:center;" |260 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Rope Swing
| style="text-align:center;" |Rope Swing
| style="text-align:center;" |660 XP
| style="text-align:center;" |440 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Stepping Stones
| style="text-align:center;" |Stepping Stones
| style="text-align:center;" |660 XP
| style="text-align:center;" |440 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |Log Balance
| style="text-align:center;" |660 XP
| style="text-align:center;" |440 XP
|-
|-
| style="text-align:center;" |Rock Climb
| style="text-align:center;" |Rock Climb
Line 216: Line 216:
|-
|-
| style="text-align:center;" |''Complete Lap Bonus''
| style="text-align:center;" |''Complete Lap Bonus''
|''16,460 XP''
|''10,960 XP''
|-
|-
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
| style="text-align:center;" |'''Total EXP Per Lap'''
|'''''18,840 XP'''''
|'''''12,540 XP'''''
|}
|}
|}
|}
{{Skills}}
{{Skills}}
[[Category:Agility]]
[[Category:Agility]]
[[Category:Skill]]
[[Category:Skill]]
Please note that all contributions to Redemption Wiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Redemption Wiki:Copyrights for details). Do not submit copyrighted work without permission!
Cancel Editing help (opens in new window)